ー初回割引は5000円以上で適用となりますー
トイレ
よくあるトイレ修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| タンクの故障 | ¥3,300(税込)~ | 
| 便器の水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| トイレの詰まり | ¥4,400(税込)~ | 
| パイプの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 床下に水が溜まる | ¥3,300(税込)~~ | 
| 便器内に物を落とした | ¥4,400(税込)~ | 
トイレつまり
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄(ピーピースルー) | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| 薬品洗浄(デオライト) | ¥6,600(税込) | 300g以内 | 
| ローポンプ作業 | ¥8,800(税込) |  | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
トイレ修理
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| ガスケット交換 | ¥6,600(税込) |  | 
| フロート交換 | ¥8,800(税込) | 別途材料費 | 
| レバー交換 | ¥8,800(税込) | 別途材料費 | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
キッチン
よくあるキッチン修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| 蛇口の水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水口の詰まり | ¥4,400(税込)~ | 
| パイプの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 床に水漏れしている | ¥3,300(税込)~ | 
| 流しからポコポコ音 | ¥4,400(税込)~ | 
キッチンつまり
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄 | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| ローポンプ作業 | ¥8,800(税込) |  | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
キッチン修理
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| 水栓上部交換 | ¥8,800(税込) | 別途材料費 | 
| ゴム栓交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| 化粧プラグ交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| フレキ加工・交換 | ¥8,800(税込) | 30㎝まで | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
お風呂
よくあるお風呂修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| 蛇口の水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水口の詰まり | ¥4,400(税込)~ | 
| シャワーの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水の嫌な匂いがする | ¥4,400(税込)~ | 
| 排水溝からポコポコ音 | ¥4,400(税込)~ | 
お風呂つまり
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄 | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| ローポンプ作業 | ¥8,800(税込) |  | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
お風呂修理
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| 水栓上部交換 | ¥8,800(税込) | 別途材料費 | 
| ゴム栓交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| 化粧プラグ交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| フレキ加工・交換 | ¥8,800(税込) | 30㎝まで | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
洗面所
よくある洗面所修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| 洗濯カランの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 洗面シャワーの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水口の詰まり | ¥4,400(税込)~ | 
| 排水トラップの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水の嫌な匂いがする | ¥4,400(税込)~ | 
| 化粧台の中で水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
洗面所つまり
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄 | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| ローポンプ作業 | ¥8,800(税込) |  | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
洗面所修理
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| 水栓上部交換 | ¥8,800(税込) | 別途材料費 | 
| ゴム栓交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| 化粧プラグ交換 | ¥6,600(税込) | 別途材料費 | 
| フレキ加工・交換 | ¥8,800(税込) | 30㎝まで | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
水道管・下水
よくあるパイプ修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| パイプの水漏れ | ¥3,300(税込)~ | 
| パイプの詰まり | ¥4,400(税込)~ | 
| 防水作業 | ¥3,300(税込)~ | 
| 排水枡のつまり | ¥4,400(税込)~ | 
| 水道管の凍結 | ¥3,300(税込)~ | 
パイプつまり
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄 | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| ファイバースコープ(短距離) | ¥17,600(税込) |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
パイプ修理
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| フレキ加工・交換 | ¥8,800(税込) | 30㎝まで | 
| 漏水調査(目視) | ¥8,800(税込) |  | 
| 音聴調査 | ¥13,200(税込) |  | 
| 漏水調査(解体作業) | ¥26,400(税込) | 2h以内。復旧は別途 | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
その他
よくある修理の料金一例
| 作業内容 | 料金 | 
| 井戸ポンプの故障 | ¥3,300(税込)~ | 
| 給湯器の故障 | ¥3,300(税込)~ | 
| 蛇口の交換 | 現地見積もり | 
| 水廻りのリフォーム | 現地見積もり | 
| 管工事 | 現地見積もり | 
つまり・洗浄
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| 薬品洗浄 | ¥4,400(税込) | 300g以内 | 
| トーラー作業(手動) | ¥8,800(税込) |  | 
| トーラー作業(電動) | 現地見積もり |  | 
| 高圧洗浄作業 | 現地見積もり |  | 
| 衛生費 | ¥2,200(税込) |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
修理・リフォーム
| 作業内容 | 料金 | 備考 | 
| パッキン交換 | ¥3,300(税込) |  | 
| 井戸ポンプ交換 | 現地見積もり |  | 
| 給湯器交換 | 現地見積もり |  | 
| トイレ交換 | 現地見積もり |  | 
| システムキッチン | 現地見積もり |  | 
| その他の作業 | ¥3,300(税込)~ | 別途見積もり | 
その他のトラブルはお電話にてご相談ください
※作業内容や現場の状況によって、料金が変動します。
※材料が必要な作業は、別途材料費がかかります。
※つまり作業の場合は、状況により施工内容が異なります。
※記載されている料金は一例となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
